top of page

Jämförelsetabell för pistoler som finns att köpa hos handlare i Sverige 2022. Reservation för fel.
Tillverkare | Modell | nypris (utan kolv*) | Kaliber | Avtr.funk. | Mag | Vikt | Steel frame | Bull Barrel | Ställbar kolv | Optics ready | Gängad pipa | Växelsats | Dämpning rekyl | Ställbart avtryck | Ställbara riktmedel | Rail | Säkring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benelli | MP90 S | 24000 | .22lr | SA | 6 | Ja | Ja | Ja | Ext | ||||||||
Bul Armory | Cesar 1911 | 35800 | 9x19 | SA | 10 | 1210 | Ja | Ja | Ja | Ext | |||||||
Bul Armory | 1911 Government | 14650 | 9x19 | SA | 10 | 1134 | Ja | Ja | Ja | Ext | |||||||
Bul Armory | 1911 Trophy 5" | 23500 | 9x19 | SA | 10 | 1105 | Ja | Ja | Ja | Ext | |||||||
Bul Armory | 1911 Racer | 33575 | 9x19 | SA | 10 | 1178 | Ja | Ja | Ext | ||||||||
Bul Armory | AXE Cleaver | 9800 | 9x19 | SF | 17 | 715 | Ja | Ext | |||||||||
Bul Armory | EDC 5" | 19900 | 9x19 | SF | 10 | 1182 | Ja | Ja | Ambi | ||||||||
Bul Armory | SAS II Bullesteros | 69950 | 9x19 | SA | 1540 | Ja | Ja | Ja | Ambi | ||||||||
Bul Armory | SAS II SL | 29300 | 9x19 | SA | 1096 | Ja | Ja | Ambi | |||||||||
Bul Armory | SAS II SL SAW | 32250 | 9x19 | SA | 1085 | Ja | Ja | Ambi | |||||||||
Bul Armory | SAS II Radical | 40750 | 9x19 | SA | Ja | Ja | Ja | Ambi | |||||||||
CZ | P-09 Kadet | 6950 | .22lr | SA/DA | 10 | 640 | Ja | Ja | Ext | ||||||||
CZ | SP-01 Shadow | 13000 | 9x19 | SA/DA | 18 | 1180 | Ja | Ja | Ja | Ext | |||||||
CZ | Shadow 2 | 16400 | 9x19 | SA/DA | 19 | 1330 | Ja | Ja | Ja | Ext | |||||||
CZ | Shadow 2 OR | 18200 | 9x19 | SA/DA | 19 | 1330 | Ja | Ja | Ja | Ext | |||||||
CZ | TS 2 | 19900 | 9x19 | SA | 20 | 1350 | Ja | Ext | |||||||||
CZ | P-10 C | 6900 | 9x19 | SF | 15 | 740 | Ja | Int | |||||||||
CZ | P-09 | 6900 | 9x19 | SA/DA | 19 | 860 | Ja | Ext | |||||||||
CZ | P-07 | 6900 | 9x19 | SA/DA | 15 | 800 | Ja | Ext | |||||||||
CZ | P-10 F OR | 7900 | 9x19 | SF | 19 | 800 | Ja | Ja | Int | ||||||||
CZ | P-09 SR | 7900 | 9x19 | SA | 19 | 890 | Ja | Ja | Ext | ||||||||
CZ | P-10 F | 6900 | 9x19 | SF | 19 | 800 | Ja | Int | |||||||||
Colt | Gold Cup 1911 .22lr | 5500 | .22lr | SA | 12 | 950 | Ja | Ja | Ext | ||||||||
Colt | Competition | 19500 | 9x19 | SA | 9 | 1115 | Ja | Ext | |||||||||
Colt | Gold Cup Trophy | 27500 | .45 | SA | 8 | Ja | Ja | Ext | |||||||||
Colt | Competition | 16500 | .45 | SA | 8 | Ja | Ext | ||||||||||
Colt | Government | 16900 | .45 | SA | 8 | Ja | Ext | ||||||||||
Dan Wesson | Guardian | 19900 | 9x19 | SA | 9 | 820 | Ja | Ext | |||||||||
Feinwerkbau | AW93 Light | 26700* | .22lr | SA | 6 | 1080 | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
Glock | 44 | 6700 | .22lr | SF | 10 | 465 | Ja | Int | |||||||||
Glock | 17 Gen 4 MOS | 8900 | 9x19 | SF | 17 | 705 | Ja | Ja | Ja | Int | |||||||
Glock | 17 Gen 5 MOS | 8900 | 9x19 | SF | 17 | 705 | Ja | Ja | Ja | Int | |||||||
Glock | 19 Gen 4 Gängad | 8800 | 9x19 | SF | 15 | 670 | Ja | Ja | Ja | Int | |||||||
Glock | 21 Gen 4 | 8800 | .45 | SF | 13 | 830 | Ja | Ja | Int | ||||||||
Glock | 20 Gen 4 | 8800 | 10mm | SF | 15 | 870 | Ja | Ja | Int | ||||||||
Glock | 34 Gen 4 MOS | 10300 | 9x19 | SF | 17 | 740 | Ja | Ja | Ja | Ja | Int | ||||||
Glock | 19 Gen 4 MOS | 8900 | 9x19 | SF | 15 | 670 | Ja | Ja | Ja | Int | |||||||
Glock | 43 Gen 3 | 7200 | 9x19 | SF | 6 | 510 | Int | ||||||||||
Glock | 40 Gen 4 MOS | 10300 | 10mm | SF | 15 | 1005 | Ja | Ja | Ja | Int | |||||||
Glock | 41 Gen 4 MOS | 10300 | .45 | SF | 13 | 755 | Ja | Ja | Ja | Int | |||||||
Glock | 17 Gen 4 | 7200 | 9x19 | SF | 17 | 705 | Ja | Ja | Int | ||||||||
Glock | 34 Gen 4 | 9300 | 9x19 | SF | 17 | 735 | Ja | Ja | Ja | Int | |||||||
Glock | 19 Gen 4 | 7700 | 9x19 | SF | 15 | 670 | Ja | Ja | Int | ||||||||
Glock | 17 Gen 4 Gängad | 9300 | 9x19 | SF | 17 | 705 | Ja | Ja | Int | ||||||||
Glock | 19 Gen 5 MOS | 9700 | 9x19 | SF | 15 | 675 | Ja | Ja | Int | ||||||||
Glock | 17 Gen 5 MOS Gängad | 11400 | 9x19 | SF | 17 | 710 | Ja | Ja | Ja | Int | |||||||
Glock | 17 Gen 5 FS | 8400 | 9x19 | SF | 17 | 711 | Ja | Ja | Int | ||||||||
Grand Power | Q100 Gen 2 | 6750 | 9x19 | SF | 820 | Ja | Ja | Int | |||||||||
Grand Power | X-Calibur Mk12 | 11750 | 9x19 | SA/DA | 15 | 797 | Ja | Ja | Ja | Ext | |||||||
Grand Power | X-Calibur CO | 13800 | 9x19 | SA/DA | 15 | 797 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ext | ||||||
Grand Power | X-Trim | 8100 | .22lr | SA/DA | 10 | 740 | Ja | Ja | Ja | Ext | |||||||
HS | XDM-40 | 7595 | .40 | SF | 16 | 790 | Ja | Ja | Ja | Int | |||||||
HS | XDM-45ACP | 6990 | .45 | SF | 13 | 800 | Ja | Ja | Ja | Int | |||||||
HS | XDM-9 | 6490 | 9x19 | SF | 19 | 715 | Ja | Ja | Ja | Int | |||||||
Hämmerli | SP20 | .22lr | SA | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||
Hämmerli | X-ESSE SF | 11500 | .22lr | SA | 10 | 880 | Ja | Ja | Ext | ||||||||
Hämmerli | X-ESSE Expert SF | 14500 | .22lr | SA | 10 | 1050 | Ja | Ja | Ja | Ext | |||||||
Magnum Research | Desert Eagle | 33900 | .44 | SA | 8 | 1998 | Ja | Ja | Ext | ||||||||
Match Guns | MG4 | 24145 | .32 | SA | 5 | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
Match Guns | MG2 | 23650 | .22lr | SA | 5 | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
Match Guns | MG2RF | 25850 | .22lr | SA | 5 | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
Morini | CM22 | 30000 | .22lr | SA | 6 | Ja | Ja | Ja | |||||||||
Pardini | SP | 28900 | .22lr | SA | 5 | 1095 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ext | |||||
Pardini | HP | 28200 | .32 | SA | 5 | 1130 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ext | |||||
Pardini | GT9 6" | 30000 | 9x19 | SA | 17 | 1145 | Ja | Ja | Ext | ||||||||
Pardini | GT9 6" | .45 | SA | Ja | Ja | Ext | |||||||||||
Pardini | GT9 5" | 28100 | 9x19 | SA | 17 | 1070 | Ja | Ja | Ext | ||||||||
Pardini | G45 5" | .45 | SA | 1070 | Ja | Ja | Ext | ||||||||||
Ruger | SR22 | 6700 | .22lr | SA | 10 | 500 | Ja | Ja | Ja | Ext | |||||||
Ruger | MKIV Target blånerad | 8300 | .22lr | SA | 10 | 1040 | Ja | Ja | Ext | ||||||||
Ruger | MKIV 22/45 | 7250 | .22lr | SA | 10 | 975 | Ext | ||||||||||
Ruger | MKIV Target rostfri | 9350 | .22lr | SA | 10 | 1220 | Ja | Ja | Ja | Ext | |||||||
Ruger | American Pistol | 7900 | 9x19 | SF | 17 | Ja | Int | ||||||||||
Ruger | SR1911 | 14595 | 9x19 | SA | 9 | Ja | Ja | Ext | |||||||||
Ruger | SR1911 | 14595 | .45 | SA | 8 | Ja | Ja | Ext | |||||||||
Ruger | MKIV Tactical | 9345 | .22lr | SA | 10 | 944 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ext | ||||||
Ruger | MKIV 22/45 Tactical | 8300 | .22lr | SA | 10 | 985 | Ja | Ja | Ja | Ext | |||||||
Ruger | EC9S | 7035 | 9x19 | SF | 7 | 488 | Int | ||||||||||
S&W | 1911 5" | 31300 | .45 | SA | 8 | 1148 | Ja | Ext | |||||||||
S&W | 1911 5" | 31300 | 9x19 | SA | 10 | 1168 | Ja | Ext | |||||||||
SIG Sauer | P322 | 7990 | .22lr | SA | 20 | 484 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ext | ||||||
SIG Sauer | X-Five | 21900 | 9x19 | SA | 19 | 1282 | Ja | Ja | Ext | ||||||||
SIG Sauer | P210 Super Target 6" | 37500 | 9x19 | SA | 8 | 1240 | Ja | Ja | Ext | ||||||||
SIG Sauer | P320 RX | 16500 | 9x19 | SF | 17 | 836 | Ja | Ja | Ja | Ja | Int | ||||||
SIG Sauer | P365 | 10595 | 9x19 | SF | 10 | 500 | Ja | Int | |||||||||
SIG Sauer | X-Five AL | 17900 | 9x19 | SA | 19 | 1150 | Ja | Ext | |||||||||
SIG Sauer | P320 X Five | 19495 | 9x19 | SF | 21 | 992 | Ja | Ja | Ja | Int | |||||||
SIG Sauer | P320 X-Five Legion | 19495 | 9x19 | SF | 17 | 1200 | Ja | Ja | Ja | Int | |||||||
SIG Sauer | P320 XCompact | 10900 | 9x19 | SF | 15 | 717 | Ja | Ext | |||||||||
SIG Sauer | P320 XCarry Legion | 19900 | 9x19 | SF | 17 | 1150 | Ja | Ja | Ja | Int | |||||||
STP | Sparta 5" | 14200 | 9x19 | SA | 9 | 1227 | Ja | Ja | Ja | Ext | |||||||
STP | L154 (LISA) | 43700 | 9x19 | SA | 17 | 1315 | Ja | Ja | Ja | Ext | |||||||
STP | R054 (ROSA) | 47200 | 9x19 | SA | 17 | 1340 | Ja | Ja | Ja | Ext | |||||||
STP | Sparta 6" | 16500 | 9x19 | SA | 9 | 1320 | Ja | Ja | Ja | Ext | |||||||
Schmeisser | HUGO 5" | 22000 | 9x19 | SA | 10 | 1150 | Ja | Ja | Ja | Ext | |||||||
Schmeisser | HUGO 6" | 23000 | 9x20 | SA | 10 | 1200 | Ja | Ja | Ja | Ext | |||||||
Stoeger | STR-9 | 5550 | 9x19 | SF | 15 | 864 | Ja | Int | |||||||||
Stoeger | STR-9-ORP | 6090 | 9x19 | SF | 15 | 864 | Ja | Ja | Int | ||||||||
Stoeger | STR-9F | 5090 | 9x19 | SF | 17 | 864 | Ja | Int | |||||||||
Tanfoglio | Stock III PRO SF Extreme | 24900 | 9x19 | SA/DA | 18 | Ja | Ja | Ja | Ambi | ||||||||
Tanfoglio | Stock III PRO SF | 20900 | 9x19 | SA/DA | 17 | Ja | Ja | Ja | Ambi | ||||||||
Tanfoglio | Witness 1911 | 10900 | 9x19 | SA | 10 | Ja | Ja | Ambi | |||||||||
Tanfoglio | Force 22L | 6625 | .22lr | SA | 10 | Ja | Ja | Ambi | |||||||||
Tanfoglio | Limited Custom | 13900 | .40 | SA | Ja | Ja | Ja | Ambi | |||||||||
Tanfoglio | Stock II LF OR SF | 23900 | 9x19 | SA/DA | 17 | Ja | Ja | Ja | Ambi | ||||||||
Tanfoglio | Stock II Extreme LF | 22900 | 9x19 | SA/DA | Ja | Ja | Ja | Ambi | |||||||||
Tanfoglio | Witness 1911 Polymer | 6400 | 9x19 | SA | 10 | Ja | Ja | Ext | |||||||||
Tanfoglio | Witness 1911 Polymer Govt | 6400 | 9x19 | SA | 10 | Ja | Ja | Ext | |||||||||
Tanfoglio | Limited Custom P LF | 12800 | 9x19 | SA | 17 | 1030 | Ja | Ja | Ext | ||||||||
Tanfoglio | Stock III P | 9800 | 9x19 | DA/SA | 17 | 1000 | Ja | Ja | Ext | ||||||||
Tanfoglio | Stock II | 17300 | 9x19 | DA/SA | Ja | Ja | Ambi | ||||||||||
Tanfoglio | Tanfoglio Gold Match | 17300 | 9x19 | SA | Ja | Ja | Ext | ||||||||||
Tanfoglio | Tanfoglio Gold Match Xtreme | 21300 | 9x19 | SA | Ja | Ja | Ambi | ||||||||||
Tanfoglio | Stock II Extreme | 229003 | 9x19 | SA/DA | Ja | Ja | Ja | Ambi | |||||||||
Tanfoglio | Stock III Extreme SF | 18900 | 9x19 | SA/DA | Ja | Ja | Ambi | ||||||||||
Tanfoglio | Stock I | 12500 | 9x19 | SA/DA | 17 | Ja | Ja | Ja | Ext | ||||||||
Tanfoglio | Force L | 7800 | 9x19 | SA/DA | 16 | Ja | Ext | ||||||||||
Tanfoglio | Stock III SF | 14900 | 9x19 | SA/DA | 17 | Ja | Ja | Ja | Ambi | ||||||||
Walther | GSP 500 | 26000 | .22lr | SA | 6 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ext | ||||||
Walther | SSP | 24900 | .22lr | SF | 6 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ext | |||||||
Walther | GSP Expert | 21900 | .22lr | SA | 5 | 1200 | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
Walther | Q5 Match SF Expert | 29400 | 9x19 | SF | 17 | 1200 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Int | |||||
Walther | Q5 Match SF Champion | 25600 | 9x19 | SF | 17 | 1200 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Int | ||||
Walther | Q5 Match SF | 23700 | 9x19 | SF | 15 | 1200 | Ja | Ja | Ja | Ja | Int | ||||||
Walther | Q4 Steel Frame PS | 21400 | 9x19 | SF | 15 | 1125 | Ja | Int | |||||||||
Walther | Q5 Match | 16200 | 9x19 | SF | 17 | 775 | Ja | Ja | Ja | Int | |||||||
Walther | PPK | 12700 | .38 | SA/DA | 6 | 540 | Ext | ||||||||||
Walther | PPQ M2 5" | 11900 | 9x19 | SF | 15 | 737 | Ja | Ja | Ja | Ja | Int | ||||||
Walther | PPQ M2 4" | 11900 | 9x19 | SF | 15 | 695 | Ja | Ja | Ja | Ja | Int | ||||||
Walther | PDP Fullsize 5" | 10200 | 9x19 | SF | 18 | 745 | Ja | Ja | Ja | Ja | Int | ||||||
Walther | PDP Fullsize 4" | 10200 | 9x19 | SF | 18 | 695 | Ja | Ja | Ja | Ja | Int | ||||||
Walther | PDP Compact 5" | 10200 | 9x19 | SF | 15 | 740 | Ja | Ja | Ja | Ja | Int | ||||||
Walther | PDP Compact 4" | 10200 | 9x19 | SF | 15 | 690 | Ja | Ja | Ja | Ja | Int | ||||||
Walther | PDP Pro Compact SD 4.6 | 13900 | 9x19 | SF | 18 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Int | ||||||
Walther | PDP Pro SD 5.1 | 13900 | 9x19 | SF | 18 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Int | ||||||
Walther | GSP 500 | 31600 | .32 | SA | 1050 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ext | ||||||
Walther | GSP Expert | 21900 | .32 | SA | 1200 | Ja | Ja | Ja |
bottom of page